Lista plików
Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |
Data | Nazwa | Miniatura | Wielkość | Opis | Wersje |
---|---|---|---|---|---|
22:27, 27 kwi 2018 | Dekanat Łódź-Stoki 2018 r.jpg (plik) | ![]() |
92 KB | 1 | |
22:27, 27 kwi 2018 | Dekanaty łódzkie 2018.jpg (plik) | ![]() |
88 KB | 1 | |
10:33, 20 kwi 2018 | Archidiec. Łodzka - 2015 r.jpg (plik) | ![]() |
136 KB | 3 | |
09:20, 17 kwi 2018 | Archidiec. Łodzka.jpg (plik) | ![]() |
138 KB | 2 | |
09:06, 17 kwi 2018 | Diec. Łódzka - 1925 r..jpg (plik) | ![]() |
125 KB | 1 | |
22:05, 16 kwi 2018 | Diec. Łódzka - 1920 r..jpg (plik) | ![]() |
78 KB | 1 | |
15:37, 16 kwi 2018 | Lodz - dekanaty.jpg (plik) | ![]() |
296 KB | 1 | |
17:05, 9 sty 2018 | Warmia XIII w..jpg (plik) | ![]() |
148 KB | 1 | |
21:28, 13 sie 2017 | Diec Bydgoska 2017-2.jpg (plik) | ![]() |
121 KB | 1 | |
18:45, 13 sie 2017 | Diec. Bydgoska - 2017 r.jpg (plik) | ![]() |
304 KB | 1 | |
17:54, 15 lip 2017 | Dekanat Grudziądz - Mapa 1937 r.JPG (plik) | 41 KB | 1 | ||
17:37, 15 lip 2017 | Dekanat Grudziądz - Mapa 1936 r.JPG (plik) | 41 KB | 1 | ||
17:13, 15 lip 2017 | Dekanat Grudziądz - Mapa 1927 r.JPG (plik) | 41 KB | 1 | ||
19:28, 26 kwi 2017 | Genmapa 2013a - Polska.JPG (plik) | 101 KB | 1 | ||
16:24, 7 sty 2017 | Drzewo 14.JPG (plik) | 41 KB | 1 | ||
16:23, 7 sty 2017 | Drzewo 13.JPG (plik) | 82 KB | 1 | ||
16:21, 7 sty 2017 | Drzewo 12.JPG (plik) | 25 KB | 1 | ||
16:18, 7 sty 2017 | Drzewo 11.JPG (plik) | 88 KB | 1 | ||
16:16, 7 sty 2017 | Drzewo 10.JPG (plik) | 78 KB | 1 | ||
16:12, 7 sty 2017 | Mapka rodziny 2.JPG (plik) | 140 KB | 1 | ||
16:09, 7 sty 2017 | Drzewo 9.JPG (plik) | 77 KB | 1 | ||
16:06, 7 sty 2017 | Drzewo 8.JPG (plik) | 71 KB | 1 | ||
16:06, 7 sty 2017 | Drzewo 7.JPG (plik) | 70 KB | 1 | ||
16:00, 7 sty 2017 | Drzewo 6.JPG (plik) | 113 KB | 1 | ||
16:00, 7 sty 2017 | Drzewo 5.JPG (plik) | 103 KB | 1 | ||
15:54, 7 sty 2017 | Mapka rodziny.JPG (plik) | 225 KB | 1 | ||
15:52, 7 sty 2017 | Drzewo 4.JPG (plik) | 62 KB | 1 | ||
15:51, 7 sty 2017 | Drzewo 3.JPG (plik) | 59 KB | 1 | ||
15:47, 7 sty 2017 | Drzewo 2.JPG (plik) | 481 KB | 1 | ||
15:44, 7 sty 2017 | Drzewo 1.JPG (plik) | 121 KB | 1 | ||
15:40, 7 sty 2017 | Legenda.JPG (plik) | 83 KB | 1 | ||
18:11, 14 gru 2016 | Diec. Pelplińska - Mapa 2016 r.jpg (plik) | ![]() |
99 KB | 1 | |
14:22, 1 gru 2016 | Zgony - wz. 81.JPG (plik) | 143 KB | 1 | ||
10:59, 27 lis 2016 | Slub - wz. 80.JPG (plik) | 181 KB | 1 | ||
10:00, 25 lis 2016 | Chrzest - wz. 80.JPG (plik) | 197 KB | 1 | ||
09:23, 8 lis 2016 | Zgony - wz. 99.JPG (plik) | 129 KB | 1 | ||
14:26, 7 lis 2016 | Chrzest - wz. 92.JPG (plik) | 148 KB | 1 | ||
21:54, 29 paź 2016 | Parafia Bukowiec.jpg (plik) | ![]() |
70 KB | 1 | |
22:13, 7 sie 2016 | Slub - wz 83.JPG (plik) | 168 KB | 1 | ||
20:14, 29 lip 2016 | Zgony - wz. 85.JPG (plik) | 64 KB | 1 | ||
17:49, 29 lip 2016 | Slub - wz 85.JPG (plik) | 70 KB | 1 | ||
13:10, 29 lip 2016 | Chrzest - wz 85.JPG (plik) | 153 KB | 1 | ||
12:00, 5 mar 2015 | Dekanat Sztum - 2002 r.JPG (plik) | 41 KB | 1 | ||
11:59, 5 mar 2015 | Dekanat Susz - 2002 r.JPG (plik) | 39 KB | 1 | ||
11:59, 5 mar 2015 | Dekanat Prabuty - 2002 r.JPG (plik) | 34 KB | 1 | ||
11:59, 5 mar 2015 | Dekanat Paslek II - 2002 r.JPG (plik) | 22 KB | 1 | ||
11:59, 5 mar 2015 | Dekanat Paslek I - 2002 r.JPG (plik) | 29 KB | 1 | ||
11:58, 5 mar 2015 | Dekanat Nowy Staw - 2002 r.JPG (plik) | 27 KB | 1 | ||
11:58, 5 mar 2015 | Dekanat Nowy Dwor Gdanski - 2002 r.JPG (plik) | 27 KB | 1 | ||
11:58, 5 mar 2015 | Dekanat Nadmorski - 2002 r.JPG (plik) | 17 KB | 1 |
Pierwsza strona |
Poprzednia strona |
Następna strona |
Ostatnia strona |