Diec. Chełmińska – Elenchusy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Genepedia
m (20 wersji: Import testowy) |
|||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_che%C5%82mi%C5%84ska Diec. Chełmińska]''' – Elenchusy | '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_che%C5%82mi%C5%84ska Diec. Chełmińska]''' – Elenchusy | ||
− | :W [[Pelplin – Archiwum diecezji| '''AD Pelplin''']] można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną. | + | :Stanowią integralną cześć serii wydawniczej "Directorium", przy czym dany rocznik Elenchusa był wydawany w następnym roczniku "Directorium". W [[Pelplin – Archiwum diecezji| '''AD Pelplin''']] można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną obejmującą zachowane roczniki. |
− | : | + | |
+ | ::'''Wykaz Elenchusów''' | ||
::*1801 - Prussica XXX Mankowski | ::*1801 - Prussica XXX Mankowski | ||
::*1804 | ::*1804 | ||
Linia 20: | Linia 21: | ||
::*1826 - AAD Gniezno (niekompletny, brak stron 55 do 58) | ::*1826 - AAD Gniezno (niekompletny, brak stron 55 do 58) | ||
::*1827 | ::*1827 | ||
− | ::*1828 | + | ::*1828 - Książnica Toruń (niekompletny; zawiera okładkę i pierwszą stronę) |
− | + | ::*1829 - Brak | |
::*1830 - Brak | ::*1830 - Brak | ||
::*1831 - Brak | ::*1831 - Brak | ||
− | ::*1832 | + | ::*1832 |
− | ::*1833 | + | ::*1833 |
− | ::*1834 | + | ::*1834 - Brak |
::*1835 - Brak | ::*1835 - Brak | ||
::*1836 | ::*1836 | ||
− | ::*1837 | + | ::*1837 |
− | ::*1838 | + | ::*1838 - (niekompletny; brak stron 112, 113 i 114) |
− | + | ::*1839 | |
::*1840 | ::*1840 | ||
::*1841 | ::*1841 | ||
− | ::*1842 | + | ::*1842 - Prussica XXX Mankowski |
− | ::*1843 | + | ::*1843 |
− | ::*1844 - | + | ::*1844 - AAD Gniezno |
− | ::*1845 | + | ::*1845 |
− | ::*1846 | + | ::*1846 - Brak |
::*1847 - Brak | ::*1847 - Brak | ||
− | ::*1848 - | + | ::*1848 - AAD Gniezno |
− | ::*1849 | + | ::*1849 |
− | ::*1850 | + | ::*1850 - AAD Gniezno |
− | ::*1851 | + | ::*1851 |
::*1852 | ::*1852 | ||
::*1853 | ::*1853 | ||
Linia 59: | Linia 60: | ||
::*1865 | ::*1865 | ||
::*1866 | ::*1866 | ||
− | ::*1867 | + | ::*1867 |
::*1868 | ::*1868 | ||
::*1869 | ::*1869 | ||
Linia 96: | Linia 97: | ||
::*1902 | ::*1902 | ||
::*1903 | ::*1903 | ||
− | ::*1904 | + | ::*1904 |
− | + | ||
::*1905 | ::*1905 | ||
::*1906 | ::*1906 | ||
Linia 133: | Linia 133: | ||
::*1937 | ::*1937 | ||
::*1938 | ::*1938 | ||
− | |||
::*1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941 | ::*1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941 | ||
::*1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941 | ::*1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941 | ||
::*1944 - Verzeichnis Diozesen Danzig u. Kulm | ::*1944 - Verzeichnis Diozesen Danzig u. Kulm | ||
− | |||
− | |||
:'''UWAGI:''' | :'''UWAGI:''' | ||
− | ::* Roczniki opisane jako "Prussica XXX Mankowski" są ręcznymi odpisami zawierającymi informacje o księżach | + | ::* Roczniki "Elenchusów" opisane jako "Prussica XXX Mankowski" są ręcznymi odpisami zawierającymi informacje o księżach |
− | ::* | + | ::* W Elenchusie z 1921 r. jest dodatkowy podział na parafie położone w granicach Polski i Prus, |
+ | ::* W Elenchusie z 1922 r. zawarte są informacje o dalszych losach parafii położonych na obszarze Prus. | ||
::* Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów, | ::* Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów, | ||
− | |||
− | |||
::*Przeglądając poszczególne roczniki należy pamiętać, iż obrazują one stan z roku poprzedniego. Przykładowo: | ::*Przeglądając poszczególne roczniki należy pamiętać, iż obrazują one stan z roku poprzedniego. Przykładowo: | ||
− | :::- | + | :::- Elenchus 1917 r. obejmuje zmiany jakie zaszły w okresie XI.1916 - X.1917 |
− | + | ||
− | + | ||
::*Dla księży pracujących w parafiach podawano: | ::*Dla księży pracujących w parafiach podawano: | ||
:::- do 1837 r. rok święceń | :::- do 1837 r. rok święceń | ||
Linia 160: | Linia 154: | ||
[[Kategoria:Zasoby Internetu]] | [[Kategoria:Zasoby Internetu]] | ||
− | [[Kategoria:Diecezja Chełmińska|" | + | [[Kategoria:Diecezja Chełmińska|"16]] |
[[Kategoria:Schematyzmy]] | [[Kategoria:Schematyzmy]] |
Aktualna wersja na dzień 04:09, 26 sty 2015
To jest zalążek artykułu Diec. Chełmińska – Elenchusy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji. Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Diec. Chełmińska – Elenchusy o dokumencie.
Diec. Chełmińska – Elenchusy
- Stanowią integralną cześć serii wydawniczej "Directorium", przy czym dany rocznik Elenchusa był wydawany w następnym roczniku "Directorium". W AD Pelplin można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną obejmującą zachowane roczniki.
- Wykaz Elenchusów
- 1801 - Prussica XXX Mankowski
- 1804
- 1810
- 1811
- 1812
- 1813 - Prussica XXX Mankowski
- 1816 - Prussica XXX Mankowski
- 1820 - (niekompletny, wyrwane pierwsze strony)
- 1820 - Prussica XXX Mankowski
- 1821 - Brak
- 1822 - Brak
- 1823
- 1824 - Brak
- 1825
- 1826 - AAD Gniezno (niekompletny, brak stron 55 do 58)
- 1827
- 1828 - Książnica Toruń (niekompletny; zawiera okładkę i pierwszą stronę)
- 1829 - Brak
- 1830 - Brak
- 1831 - Brak
- 1832
- 1833
- 1834 - Brak
- 1835 - Brak
- 1836
- 1837
- 1838 - (niekompletny; brak stron 112, 113 i 114)
- 1839
- 1840
- 1841
- 1842 - Prussica XXX Mankowski
- 1843
- 1844 - AAD Gniezno
- 1845
- 1846 - Brak
- 1847 - Brak
- 1848 - AAD Gniezno
- 1849
- 1850 - AAD Gniezno
- 1851
- 1852
- 1853
- 1854
- 1855
- 1856
- 1857
- 1858
- 1859
- 1860
- 1861
- 1862
- 1863
- 1864
- 1865
- 1866
- 1867
- 1868
- 1869
- 1870
- 1871
- 1872
- 1873
- 1874
- 1875
- 1876
- 1877
- 1878
- 1879
- 1880
- 1881
- 1882
- 1883
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- 1889
- 1890
- 1891
- 1892
- 1893
- 1894
- 1895
- 1896
- 1897
- 1898
- 1899
- 1900
- 1901
- 1902
- 1903
- 1904
- 1905
- 1906
- 1907
- 1908
- 1909
- 1910
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- 1921 - (nie drukowano schematyzmu)
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
- 1926
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931 - oraz
- 1931 - Urzędowy spis organistów Diecezji Chełmińskiej
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- 1938
- 1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941
- 1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941
- 1944 - Verzeichnis Diozesen Danzig u. Kulm
- Wykaz Elenchusów
- UWAGI:
- Roczniki "Elenchusów" opisane jako "Prussica XXX Mankowski" są ręcznymi odpisami zawierającymi informacje o księżach
- W Elenchusie z 1921 r. jest dodatkowy podział na parafie położone w granicach Polski i Prus,
- W Elenchusie z 1922 r. zawarte są informacje o dalszych losach parafii położonych na obszarze Prus.
- Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów,
- Przeglądając poszczególne roczniki należy pamiętać, iż obrazują one stan z roku poprzedniego. Przykładowo:
- - Elenchus 1917 r. obejmuje zmiany jakie zaszły w okresie XI.1916 - X.1917
- Dla księży pracujących w parafiach podawano:
- - do 1837 r. rok święceń
- - od 1839 r. rok urodzenia i święceń
- - od 1849 r. datę urodzenia i święceń
- - od 1860 r.
- - dla proboszczów datę urodzenia, święceń i instalacji
- - dla administratorów i wikariuszy datę urodzenia i święceń