Diec. Chełmińska – Elenchusy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Genepedia
Linia 2: | Linia 2: | ||
'''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_che%C5%82mi%C5%84ska Diec. Chełmińska]''' – Elenchusy | '''[http://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_che%C5%82mi%C5%84ska Diec. Chełmińska]''' – Elenchusy | ||
− | |||
:W [[Pelplin – Archiwum diecezji| '''AD Pelplin''']] można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną. | :W [[Pelplin – Archiwum diecezji| '''AD Pelplin''']] można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną. | ||
:Wg aktualnej wiedzy elenchusy były wydane w latach: | :Wg aktualnej wiedzy elenchusy były wydane w latach: | ||
::*1801 - Prussica XXX Mankowski | ::*1801 - Prussica XXX Mankowski | ||
::*1804 | ::*1804 | ||
− | ::*1810 | + | ::*1810 |
+ | ::*1811 | ||
+ | ::*1812 | ||
::*1813 - Prussica XXX Mankowski | ::*1813 - Prussica XXX Mankowski | ||
::*1816 - Prussica XXX Mankowski | ::*1816 - Prussica XXX Mankowski | ||
− | ::*1820 - (niekompletny) | + | ::*1820 - (niekompletny, wyrwane pierwsze strony) |
::*1820 - Prussica XXX Mankowski | ::*1820 - Prussica XXX Mankowski | ||
− | ::*1821 | + | ::*1821 - Brak |
+ | ::*1822 - Brak | ||
::*1823 | ::*1823 | ||
::*1824 - Brak | ::*1824 - Brak | ||
::*1825 | ::*1825 | ||
− | ::*1826 - AAD Gniezno (niekompletny) | + | ::*1826 - AAD Gniezno (niekompletny, brak stron 55 do 58) |
::*1827 | ::*1827 | ||
::*1828 - Brak | ::*1828 - Brak | ||
− | ::*1829 - Książnica Toruń ( | + | ::*1829 - Książnica Toruń (niekompletny; zawiera okładkę i pierwszą stronę) |
− | ::*1830 | + | ::*1830 |
+ | ::*1831 - Brak | ||
+ | ::*1832 - Brak | ||
::*1833 - Prussica XXX Mankowski | ::*1833 - Prussica XXX Mankowski | ||
::*1834 | ::*1834 | ||
::*1835 - Brak | ::*1835 - Brak | ||
− | ::* | + | ::*1836 |
+ | ::*1837 - (niekompletny; zawiera strony pierwszą, drugą i ostatnią) | ||
+ | ::*1838 | ||
+ | ::*1839 - (niekompletny; brak stron 112, 113 i 114) | ||
+ | ::*1840 | ||
+ | ::*1841 | ||
+ | ::*1842 | ||
::*1843 - Prussica XXX Mankowski | ::*1843 - Prussica XXX Mankowski | ||
::*1844 - Brak | ::*1844 - Brak | ||
Linia 34: | Linia 44: | ||
::*1850 | ::*1850 | ||
::*1851 - AAD Gniezno | ::*1851 - AAD Gniezno | ||
− | ::*1852 | + | ::*1852 |
+ | ::*1853 | ||
+ | ::*1854 | ||
+ | ::*1855 | ||
+ | ::*1856 | ||
+ | ::*1857 | ||
+ | ::*1858 | ||
+ | ::*1859 | ||
+ | ::*1860 | ||
+ | ::*1861 | ||
+ | ::*1862 | ||
+ | ::*1863 | ||
+ | ::*1864 | ||
+ | ::*1865 | ||
+ | ::*1866 | ||
::*1867 - (Schematyzm 1867 r.) | ::*1867 - (Schematyzm 1867 r.) | ||
− | ::*1868 | + | ::*1868 |
+ | ::*1869 | ||
+ | ::*1870 | ||
+ | ::*1871 | ||
+ | ::*1872 | ||
+ | ::*1873 | ||
+ | ::*1874 | ||
+ | ::*1875 | ||
+ | ::*1876 | ||
+ | ::*1877 | ||
+ | ::*1878 | ||
+ | ::*1879 | ||
+ | ::*1880 | ||
+ | ::*1881 | ||
+ | ::*1882 | ||
+ | ::*1883 | ||
+ | ::*1884 | ||
+ | ::*1885 | ||
+ | ::*1886 | ||
+ | ::*1887 | ||
+ | ::*1888 | ||
+ | ::*1889 | ||
+ | ::*1890 | ||
+ | ::*1891 | ||
+ | ::*1892 | ||
+ | ::*1893 | ||
+ | ::*1894 | ||
+ | ::*1895 | ||
+ | ::*1896 | ||
+ | ::*1897 | ||
+ | ::*1898 | ||
+ | ::*1899 | ||
+ | ::*1900 | ||
+ | ::*1901 | ||
+ | ::*1902 | ||
+ | ::*1903 | ||
+ | ::*1904 oraz | ||
::*1904 - (Schematyzm 1904 r.) | ::*1904 - (Schematyzm 1904 r.) | ||
− | ::*1905 | + | ::*1905 |
+ | ::*1906 | ||
+ | ::*1907 | ||
+ | ::*1908 | ||
+ | ::*1909 | ||
+ | ::*1910 | ||
+ | ::*1911 | ||
+ | ::*1912 | ||
+ | ::*1913 | ||
+ | ::*1914 | ||
+ | ::*1915 | ||
+ | ::*1916 | ||
+ | ::*1917 | ||
+ | ::*1918 | ||
+ | ::*1919 | ||
+ | ::*1920 | ||
::*1921 - (nie drukowano schematyzmu) | ::*1921 - (nie drukowano schematyzmu) | ||
− | ::*1922 | + | ::*1922 |
+ | ::*1923 | ||
+ | ::*1924 | ||
+ | ::*1925 | ||
+ | ::*1926 | ||
+ | ::*1927 | ||
+ | ::*1928 | ||
+ | ::*1929 | ||
+ | ::*1930 | ||
+ | ::*1931 - oraz | ||
::*1931 - Urzędowy spis organistów Diecezji Chełmińskiej | ::*1931 - Urzędowy spis organistów Diecezji Chełmińskiej | ||
− | ::*1932 | + | ::*1932 |
+ | ::*1933 | ||
+ | ::*1934 | ||
+ | ::*1935 | ||
+ | ::*1936 | ||
+ | ::*1937 | ||
+ | ::*1938 | ||
+ | ::*1939 | ||
::*1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941 | ::*1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941 | ||
::*1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941 | ::*1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941 | ||
Linia 50: | Linia 141: | ||
:'''UWAGI:''' | :'''UWAGI:''' | ||
+ | ::* Roczniki opisane jako "Prussica XXX Mankowski" są ręcznymi odpisami zawierającymi informacje o księżach | ||
::* Schematyzmy z lat 1848, 1867 i 1904 pisane są w j. niemieckim, zawierają wykaz miejscowości przynależnych do parafii, | ::* Schematyzmy z lat 1848, 1867 i 1904 pisane są w j. niemieckim, zawierają wykaz miejscowości przynależnych do parafii, | ||
::* Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów, | ::* Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów, |
Wersja z 09:51, 24 sie 2011
To jest zalążek artykułu Diec. Chełmińska – Elenchusy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji. Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Diec. Chełmińska – Elenchusy o dokumencie.
Diec. Chełmińska – Elenchusy
- W AD Pelplin można się zapoznać z wersją zdygitalizowaną.
- Wg aktualnej wiedzy elenchusy były wydane w latach:
- 1801 - Prussica XXX Mankowski
- 1804
- 1810
- 1811
- 1812
- 1813 - Prussica XXX Mankowski
- 1816 - Prussica XXX Mankowski
- 1820 - (niekompletny, wyrwane pierwsze strony)
- 1820 - Prussica XXX Mankowski
- 1821 - Brak
- 1822 - Brak
- 1823
- 1824 - Brak
- 1825
- 1826 - AAD Gniezno (niekompletny, brak stron 55 do 58)
- 1827
- 1828 - Brak
- 1829 - Książnica Toruń (niekompletny; zawiera okładkę i pierwszą stronę)
- 1830
- 1831 - Brak
- 1832 - Brak
- 1833 - Prussica XXX Mankowski
- 1834
- 1835 - Brak
- 1836
- 1837 - (niekompletny; zawiera strony pierwszą, drugą i ostatnią)
- 1838
- 1839 - (niekompletny; brak stron 112, 113 i 114)
- 1840
- 1841
- 1842
- 1843 - Prussica XXX Mankowski
- 1844 - Brak
- 1845 - AAD Gniezno
- 1846
- 1847 - Brak
- 1848 - (Schematyzm 1848 r.)
- 1849 - AAD Gniezno
- 1850
- 1851 - AAD Gniezno
- 1852
- 1853
- 1854
- 1855
- 1856
- 1857
- 1858
- 1859
- 1860
- 1861
- 1862
- 1863
- 1864
- 1865
- 1866
- 1867 - (Schematyzm 1867 r.)
- 1868
- 1869
- 1870
- 1871
- 1872
- 1873
- 1874
- 1875
- 1876
- 1877
- 1878
- 1879
- 1880
- 1881
- 1882
- 1883
- 1884
- 1885
- 1886
- 1887
- 1888
- 1889
- 1890
- 1891
- 1892
- 1893
- 1894
- 1895
- 1896
- 1897
- 1898
- 1899
- 1900
- 1901
- 1902
- 1903
- 1904 oraz
- 1904 - (Schematyzm 1904 r.)
- 1905
- 1906
- 1907
- 1908
- 1909
- 1910
- 1911
- 1912
- 1913
- 1914
- 1915
- 1916
- 1917
- 1918
- 1919
- 1920
- 1921 - (nie drukowano schematyzmu)
- 1922
- 1923
- 1924
- 1925
- 1926
- 1927
- 1928
- 1929
- 1930
- 1931 - oraz
- 1931 - Urzędowy spis organistów Diecezji Chełmińskiej
- 1932
- 1933
- 1934
- 1935
- 1936
- 1937
- 1938
- 1939
- 1941 - Personal Schematismus Dioz. Danzig u. Kulm, IV 1941
- 1942 - Personal-Schem. Dioz. Danzig u. Kulm, X 1941
- 1944 - Verzeichnis Diozesen Danzig u. Kulm
- 1947
- 1949
- UWAGI:
- Roczniki opisane jako "Prussica XXX Mankowski" są ręcznymi odpisami zawierającymi informacje o księżach
- Schematyzmy z lat 1848, 1867 i 1904 pisane są w j. niemieckim, zawierają wykaz miejscowości przynależnych do parafii,
- Schematyzmy z lat 1941, 1942 i 1944 pisane są w j. niemieckim, zawierają podział wg powiatów,
- W Elenchusie z 1922 r. jest dodatkowy podział na parafie połozone w granicach Polski i Prus,
- W Elenchusie z 1923 r. zawarte są informacje o dalszych losach parafii położonych na obszarze Prus.